CXS Series alloy aluminum-ê ku tevdigere Sîlindera hewa standard a pneumatîk a dualî
Specification Teknîkî
| Mezinahiya Borê (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Çalakî Mode | Ducarî tevdigere | |||||
| Working Media | Hewa paqij kirin | |||||
| Zexta Xebatê ya Max | 0.7Mpa | |||||
| Min.Zexta Xebatê | 0.15Mpa | 0.1Mpa | 0.05Mpa | |||
| Operating Piston Speed | 30~300 | 30~800 | 30~700 | 30~600 | ||
| Germahiya Fluid | -10~60℃ (ne cemidî) | |||||
| Tampon | Tampona gomê li ser du seriyan | |||||
| Awayî | Silindir dual | |||||
| Lubrication | Ne hewce ye | |||||
| Range Stroke Adjustable | 0 ~ 5 mm | |||||
| Psion Rod Non-ratation-Back Accuracy | ±0.1° | |||||
| Mezinahiya Port | M5X0.8 | 1/8” | ||||
| Body Material | Alloy Aluminum | |||||









